Precios
10.000 páginas en 5 minutos. Contradicciones en segundos. Ningún plazo perdido.
Trusted by leading law firms and legal departments
Un agente IA. La potencia de 10 empleados.
Para profesionales independientes que quieren eficiencia IA sin el coste de un equipo.
facturado mensualmente
€149 por usuario
Suite IA jurídica completa para despachos pequeños y medianos. Análisis completo, multi-jurisdicción, colaboración.
facturado mensualmente
€39.9 por usuario
Todo de Solo, más:
Para grandes despachos y departamentos jurídicos con máxima automatización y análisis avanzados.
facturado mensualmente
€18 por usuario
Todo de Despacho, más:
Para despachos de primer nivel con las máximas exigencias de seguridad y cumplimiento.
Todo de Team, más:
Risk-free
Try Subsumio risk-free. If it is not the right fit for your firm, you get your money back with no hassle.
Más de 500 despachos en Europa confían en nosotros
3 quick questions — we'll find the perfect plan for your firm.
1/3
Cada funcionalidad, cada plan — transparencia total.
| Feature | Solo | Despacho | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Análisis y procesamiento IA | ||||
| Páginas/mes análisis IAEach page of an uploaded document counts as one analysis page. | 1.000 | 10.000 | 50.000 | Ilimitado |
| AI Credits/mesToken-based usage for AI analysis and document generation. | 2M | 10M | 30M | Ilimitado |
| OCR inteligenteAutomatic text recognition for scanned PDFs and images. | ||||
| Chunking semánticoDocuments are split into meaningful semantic sections. | ||||
| Informes de calidadAutomatic checks for readability and completeness. | ||||
| Extracción de entidadesDetection of persons, dates, amounts, and file references. | ||||
| Detección de contradiccionesAI cross-reference analysis between documents and statements. | Básico | Avanzado | Avanzado | Avanzado |
| Inteligencia jurídica | ||||
| Personal Intelligence (cross-matter)Cross-matter reuse of blocks and checks within your account — private, without team sharing. | ||||
| Collective Intelligence (team assets)Firm knowledge system: confirmed building blocks, checklists, and playbooks can be shared and versioned as team assets (optionally with review/approval). | — | |||
| Opponent Strategy PatternsDetects recurring opposing tactics/objections from similar matters and suggests responses + drafting blocks with source grounding — without personal profiling. | — | |||
| Courtroom Intelligence (no profiling)Optimizes structure, tone, and argument order using court/jurisdiction patterns from public decisions and your own briefs — without judge/prosecutor profiles. | — | |||
| Reconocimiento normativoAutomatic detection of relevant laws and paragraphs. | ||||
| Motor de clasificaciónMapping recognized norms to legal areas and elements. | — | |||
| Verificación de elementos constitutivosChecking all statutory elements against the facts of the case. | — | |||
| Cadenas de cualificación | — | — | ||
| Motor de reclasificación | — | — | ||
| Análisis carga de prueba | — | — | ||
| Scoring de riesgo y auditoría | — | — | ||
| Investigación jurisprudencial | — | |||
| Calculadora de costes | — | |||
| Gestión de plazosAutomatic calculation and monitoring of procedural deadlines. | ||||
| Jurisdicciones para plazos | 1 jurisdicción | AT, DE, UE | AT, DE, UE | AT, DE, UE |
| Gestión documental | ||||
| Plantillas de documentosPre-built brief templates for common proceeding types. | 5 | 13+ | 13+ | Personalizado |
| Generación IA de documentosAI-powered brief generation from case data. | ||||
| Gestión de pruebasManagement and assessment of all evidence with gap analysis. | — | |||
| Operaciones masivas | — | — | ||
| Plantillas personalizadas | — | — | ||
| Soporte multi-parte | — | — | ||
| Equipo y administración | ||||
| Plazas de usuarioNumber of simultaneous users in your workspace. | 1 | Hasta 10 | Hasta 50 | Ilimitado |
| Gestión clientes y expedientes | — | |||
| Perfiles de abogados | — | |||
| Perfil del despacho | — | |||
| SSO / SAMLSingle Sign-On via SAML/OIDC for enterprise identity providers. | — | — | ||
| Acceso APIRESTful API for programmatic access to all features. | — | |||
| Integraciones webhook | — | — | ||
| Panel de analytics | — | — | ||
| Seguridad y cumplimiento | ||||
| Almacenamiento seguroEncrypted cloud storage for your documents and files. | 10 GB | 100 GB | 500 GB | Ilimitado |
| Cifrado E2E (AES-256)AES-256 at rest, TLS 1.3 in transit. | ||||
| Registro de auditoría inmutableCryptographically chained, tamper-proof activity logs. | — | |||
| Control de acceso por rolesGranular permission system with roles and groups. | — | |||
| Conforme RGPD | ||||
| SOC 2 Tipo II | ||||
| Opción auto-alojada | — | — | — | |
| DPA incluido | — | — | — | |
| Soporte y servicios | ||||
| Nivel de soporteType and priority of technical support. | Prioritario | Prioritario | Premium 24/7 | |
| Tiempo de respuestaGuaranteed maximum response time for support requests. | 24h | 4h | 4h | 1h |
| Onboarding y formación | Docs y vídeos | Onboarding guiado | Paquete onboarding completo | Programa personalizado |
| Success manager dedicado | — | — | ||
| Formación presencial | — | — | — | |
| Opción marca blanca | — | — | — | |
Experiences from firms working with Subsumio.
“Redujo nuestro tiempo de revisión en un 70%.”
Despacho (AT)
Socia · Viena, Austria
¿Necesita más? Escale capacidades sin cambiar de plan.
5.000 páginas adicionales de análisis IA.
€99/mes
10 usuarios adicionales.
€199/mes
Soporte telefónico 24/7 con respuesta en 1h.
€199/mes
Plantillas a medida para su despacho.
€499 único
Migración completa y formación personalizada.
€999 único
Recursos aislados para máximo rendimiento.
€499/mes
Añada 5M tokens IA adicionales por mes a cualquier plan.
€99/mes
Añada 20M tokens IA adicionales por mes. Ideal para alto volumen.
€299/mes
Ideal for introducers, legal networks, creators, and agencies: earn monthly from every active customer you refer to Subsumio, including a two-tier partner structure.