Tarifs
10 000 pages en 5 minutes. Contradictions en secondes. Aucun délai manqué. Essai gratuit 14 jours.
Trusted by leading law firms and legal departments
Un agent IA. La puissance de 10 employés.
Pour les praticiens solos qui veulent l'efficacité de l'IA sans le coût d'une équipe.
facturé mensuellement
€149 par utilisateur
La suite IA juridique complète pour les petits et moyens cabinets. Analyse complète, multi-juridiction, collaboration.
facturé mensuellement
€39.9 par utilisateur
Tout de Solo, plus :
Pour les grands cabinets et services juridiques exigeant automatisation maximale et analyses avancées.
facturé mensuellement
€18 par utilisateur
Tout de Cabinet, plus :
Pour les cabinets de premier plan avec les plus hautes exigences de sécurité et de conformité.
Tout de Team, plus :
Risk-free
Try Subsumio risk-free. If it is not the right fit for your firm, you get your money back with no hassle.
Plus de 500 cabinets en Europe nous font confiance
3 quick questions — we'll find the perfect plan for your firm.
1/3
Chaque fonctionnalité, chaque plan — transparence totale.
| Feature | Solo | Cabinet | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Analyse & traitement IA | ||||
| Pages/mois analyse IAEach page of an uploaded document counts as one analysis page. | 1 000 | 10 000 | 50 000 | Illimité |
| AI Credits/moisToken-based usage for AI analysis and document generation. | 2M | 10M | 30M | Illimité |
| OCR intelligentAutomatic text recognition for scanned PDFs and images. | ||||
| Chunking sémantiqueDocuments are split into meaningful semantic sections. | ||||
| Rapports de qualitéAutomatic checks for readability and completeness. | ||||
| Extraction d'entitésDetection of persons, dates, amounts, and file references. | ||||
| Détection de contradictionsAI cross-reference analysis between documents and statements. | Base | Avancé | Avancé | Avancé |
| Intelligence juridique | ||||
| Personal Intelligence (cross-matter)Cross-matter reuse of blocks and checks within your account — private, without team sharing. | ||||
| Collective Intelligence (team assets)Firm knowledge system: confirmed building blocks, checklists, and playbooks can be shared and versioned as team assets (optionally with review/approval). | — | |||
| Opponent Strategy PatternsDetects recurring opposing tactics/objections from similar matters and suggests responses + drafting blocks with source grounding — without personal profiling. | — | |||
| Courtroom Intelligence (no profiling)Optimizes structure, tone, and argument order using court/jurisdiction patterns from public decisions and your own briefs — without judge/prosecutor profiles. | — | |||
| Reconnaissance normativeAutomatic detection of relevant laws and paragraphs. | ||||
| Moteur de classificationMapping recognized norms to legal areas and elements. | — | |||
| Vérification des éléments constitutifsChecking all statutory elements against the facts of the case. | — | |||
| Chaînes de qualification | — | — | ||
| Moteur de reclassification | — | — | ||
| Analyse charge de la preuve | — | — | ||
| Score de risque & audit | — | — | ||
| Recherche jurisprudentielle | — | |||
| Calculateur de coûts | — | |||
| Gestion des délaisAutomatic calculation and monitoring of procedural deadlines. | ||||
| Juridictions pour délais | 1 juridiction | AT, DE, UE | AT, DE, UE | AT, DE, UE |
| Gestion documentaire | ||||
| Modèles de documentsPre-built brief templates for common proceeding types. | 5 | 13+ | 13+ | Personnalisé |
| Génération IA de documentsAI-powered brief generation from case data. | ||||
| Gestion des preuvesManagement and assessment of all evidence with gap analysis. | — | |||
| Opérations en masse | — | — | ||
| Modèles personnalisés | — | — | ||
| Support multi-parties | — | — | ||
| Équipe & administration | ||||
| Places utilisateursNumber of simultaneous users in your workspace. | 1 | Jusqu'à 10 | Jusqu'à 50 | Illimité |
| Gestion clients & dossiers | — | |||
| Profils avocats | — | |||
| Profil du cabinet | — | |||
| SSO / SAMLSingle Sign-On via SAML/OIDC for enterprise identity providers. | — | — | ||
| Accès APIRESTful API for programmatic access to all features. | — | |||
| Intégrations webhook | — | — | ||
| Tableau de bord analytics | — | — | ||
| Sécurité & conformité | ||||
| Stockage sécuriséEncrypted cloud storage for your documents and files. | 10 Go | 100 Go | 500 Go | Illimité |
| Chiffrement E2E (AES-256)AES-256 at rest, TLS 1.3 in transit. | ||||
| Piste d'audit immuableCryptographically chained, tamper-proof activity logs. | — | |||
| Contrôle d'accès par rôlesGranular permission system with roles and groups. | — | |||
| Conforme RGPD | ||||
| SOC 2 Type II | ||||
| Option auto-hébergée | — | — | — | |
| DPA inclus | — | — | — | |
| Support & services | ||||
| Niveau de supportType and priority of technical support. | Prioritaire | Prioritaire | Premium 24/7 | |
| Temps de réponseGuaranteed maximum response time for support requests. | 24h | 4h | 4h | 1h |
| Onboarding & formation | Docs & vidéos | Onboarding guidé | Pack onboarding complet | Programme personnalisé |
| Success manager dédié | — | — | ||
| Formation sur site | — | — | — | |
| Option marque blanche | — | — | — | |
Experiences from firms working with Subsumio.
“Subsumio a réduit notre temps de révision documentaire de 70%. La détection de contradictions seule nous a sauvés de deux situations de responsabilité potentielles.”
Cabinet (AT)
Associée · Vienne, Autriche
Besoin de plus ? Augmentez vos capacités sans changer de plan.
5 000 pages d'analyse IA supplémentaires.
€99/mois
10 utilisateurs en plus pour votre plan.
€199/mois
Support téléphonique 24/7 avec réponse garantie en 1h.
€199/mois
Modèles de documents sur mesure pour votre cabinet.
€499 unique
Migration complète et formation personnalisée.
€999 unique
Ressources isolées pour performance et isolation maximales.
€499/mois
Ajoutez 5M tokens IA par mois à n'importe quel plan.
€99/mois
Ajoutez 20M tokens IA par mois. Idéal pour les équipes à fort volume.
€299/mois
Ideal for introducers, legal networks, creators, and agencies: earn monthly from every active customer you refer to Subsumio, including a two-tier partner structure.