Preços
10.000 páginas em 5 minutos. Contradições em segundos. Nenhum prazo perdido.
Trusted by leading law firms and legal departments
Um agente IA. O poder de 10 funcionários.
Para profissionais autônomos que querem eficiência IA.
cobrado mensalmente
€149 por usuário
Suíte IA jurídica completa para escritórios pequenos e médios.
cobrado mensalmente
€39.9 por usuário
Tudo do Solo, mais:
Para grandes escritórios com automação máxima.
cobrado mensalmente
€18 por usuário
Tudo do Escritório, mais:
Para escritórios de elite com máxima segurança.
Tudo do Team, mais:
Risk-free
Try Subsumio risk-free. If it is not the right fit for your firm, you get your money back with no hassle.
Confiado por 500+ escritórios na Europa
3 quick questions — we'll find the perfect plan for your firm.
1/3
Cada funcionalidade, cada plano — transparência total.
| Feature | Solo | Escritório | Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Análise e processamento com IA | ||||
| Páginas/mês (análise por IA)Each page of an uploaded document counts as one analysis page. | 1,000 | 10,000 | 50,000 | Ilimitado |
| AI Credits/mêsToken-based usage for AI analysis and document generation. | 2M | 10M | 30M | Ilimitado |
| OCR inteligente e extração de textoAutomatic text recognition for scanned PDFs and images. | ||||
| Chunking semântico de documentosDocuments are split into meaningful semantic sections. | ||||
| Relatórios de qualidade documentalAutomatic checks for readability and completeness. | ||||
| Extração de entidades (pessoas, datas, valores)Detection of persons, dates, amounts, and file references. | ||||
| Detecção de contradiçõesAI cross-reference analysis between documents and statements. | Básico | Avançado | Avançado | Avançado |
| Inteligência jurídica | ||||
| Personal Intelligence (cross-matter)Cross-matter reuse of blocks and checks within your account — private, without team sharing. | ||||
| Collective Intelligence (team assets)Firm knowledge system: confirmed building blocks, checklists, and playbooks can be shared and versioned as team assets (optionally with review/approval). | — | |||
| Opponent Strategy PatternsDetects recurring opposing tactics/objections from similar matters and suggests responses + drafting blocks with source grounding — without personal profiling. | — | |||
| Courtroom Intelligence (no profiling)Optimizes structure, tone, and argument order using court/jurisdiction patterns from public decisions and your own briefs — without judge/prosecutor profiles. | — | |||
| Reconhecimento de normas (50+ leis)Automatic detection of relevant laws and paragraphs. | ||||
| Motor de classificação normativaMapping recognized norms to legal areas and elements. | — | |||
| Checagem de requisitos legais (Tatbestandsmerkmale)Checking all statutory elements against the facts of the case. | — | |||
| Detecção de cadeias de qualificação | — | — | ||
| Motor de reclassificação | — | — | ||
| Análise de ônus da prova | — | — | ||
| Scoring de risco e auditoria do caso | — | — | ||
| Pesquisa de jurisprudência (OGH/BGH/TEDH) | — | |||
| Calculadora de custos (RVG/GKG) | — | |||
| Gestão de prazosAutomatic calculation and monitoring of procedural deadlines. | ||||
| Jurisdições para prazos | 1 jurisdição | AT, DE, EU | AT, DE, EU | AT, DE, EU |
| Gestão de documentos | ||||
| Modelos de documentosPre-built brief templates for common proceeding types. | 5 | 13+ | 13+ | Personalizado |
| Geração de documentos por IAAI-powered brief generation from case data. | ||||
| Gestão de provas e análise de lacunasManagement and assessment of all evidence with gap analysis. | — | |||
| Operações em massa | — | — | ||
| Modelos de documentos personalizados | — | — | ||
| Suporte a casos multi-parte | — | — | ||
| Equipe e administração | ||||
| Assentos de usuárioNumber of simultaneous users in your workspace. | 1 | Até 10 | Até 50 | Ilimitado |
| Gestão de clientes e processos | — | |||
| Atribuição de advogados e perfis | — | |||
| Perfil do escritório e branding | — | |||
| SSO / SAMLSingle Sign-On via SAML/OIDC for enterprise identity providers. | — | — | ||
| Acesso à APIRESTful API for programmatic access to all features. | — | |||
| Integrações via webhook | — | — | ||
| Dashboard de analytics | — | — | ||
| Segurança e compliance | ||||
| Armazenamento seguroEncrypted cloud storage for your documents and files. | 10 GB | 100 GB | 500 GB | Ilimitado |
| Criptografia ponta a ponta (AES-256)AES-256 at rest, TLS 1.3 in transit. | ||||
| Trilha de auditoria imutávelCryptographically chained, tamper-proof activity logs. | — | |||
| Controle de acesso por papéis (RBAC)Granular permission system with roles and groups. | — | |||
| Conforme GDPR | ||||
| Certificação SOC 2 Tipo II | ||||
| Opção self-hosted | — | — | — | |
| DPA incluído | — | — | — | |
| Suporte e serviços | ||||
| Nível de suporteType and priority of technical support. | Prioritário | Prioritário | Premium 24/7 | |
| Tempo de respostaGuaranteed maximum response time for support requests. | 24h | 4h | 4h | 1h |
| Onboarding e treinamento | Docs e vídeos | Onboarding guiado | Pacote completo de onboarding | Programa personalizado |
| Success manager dedicado | — | — | ||
| Treinamento presencial | — | — | — | |
| Opção white-label | — | — | — | |
Experiences from firms working with Subsumio.
“Reduziu nosso tempo de revisão em 70%.”
Escritório (AT)
Sócia · Viena, Áustria
Precisa de mais? Escale capacidades específicas sem trocar de plano.
Adicione 5.000 páginas extras de capacidade de análise por IA em qualquer plano.
€99/mês
Adicione 10 assentos extras ao seu plano atual.
€199/mês
Suporte telefônico 24 horas com tempo de resposta garantido de 1 hora.
€199/mês
Criamos modelos de documentos sob medida para as necessidades do seu escritório.
€499 (pagamento único)
Migração assistida a partir dos seus sistemas atuais, com treinamento prático para toda a equipe.
€999 (pagamento único)
Recursos isolados de compute e armazenamento para máxima performance e isolamento de dados.
€499/mês
Adicione 5M de AI Credits por mês a qualquer plano.
€99/mês
Adicione 20M de AI Credits por mês a qualquer plano. Ideal para equipes com alto volume.
€299/mês
Ideal for introducers, legal networks, creators, and agencies: earn monthly from every active customer you refer to Subsumio, including a two-tier partner structure.